Mediadaten - Lose-Box.de
| Start dieser Seite | 10.10.2023 |
| Guthaben aller User | 535.688,28Boxen |
| Guthaben Ø pro User | 5.580,09Boxen |
| Angemeldete User | 96 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 79 >> 1.148,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 6,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 55.707Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 27.840,533 Boxen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,500Boxen |
| Forcedbannerklicks aller User | 986.409Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 406.881,610Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,412Boxen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 5.245 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 702,478Boxen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,134Boxen |
| Forcedlinkklicks aller User | 355.641Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 50.377,168Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,142Boxen |
| Paidmailklicks aller User | 829.279Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 816.634,140Boxen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,985Boxen |
| Surfbarviews aller User | 1.662.802Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 291.806,930Boxen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,175Boxen |
| Bettelaufrufe alle User | 110.571 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.291,01Boxen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,06Boxen |
| Refverdienste für alle Werber | 48.049,17Boxen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.989 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 1.963.437.786 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 10.743.059,11Boxen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.275 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 64.449.203 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 492.241,57Boxen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 784.131 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 61.524,14Boxen |
| Paidmails Kampagnen | 1.349 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 68.388.110 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 647.413,86Boxen |
| Surfbar Kampagnen | 587 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 37.725.805 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 270.834,40Boxen |
