Mediadaten - Lose-Box
Start dieser Seite | 10.10.2023 |
Guthaben aller User | 464.924,26Boxen |
Guthaben Ø pro User | 4.603,21Boxen |
Angemeldete User | 101 |
Anmeldungen pro Tag | 1,98 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 8.608Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 3.165,479 Boxen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,368Boxen |
Forcedbannerklicks aller User | 522.471Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 190.944,118Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,365Boxen |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.420 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 565,031Boxen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,398Boxen |
Forcedlinkklicks aller User | 164.817Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.029,879Boxen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,043Boxen |
Paidmailklicks aller User | 798.729Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 304.891,372Boxen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,382Boxen |
Surfbarviews aller User | 659.753Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 45.277,209Boxen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,069Boxen |
Bettelaufrufe alle User | 36.977 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.176,00Boxen |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,14Boxen |
Refverdienste für alle Werber | 20.626,58Boxen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 610 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 1.463.005.893 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 105.270.235,91Boxen |
Forcedlinks Kampagnen | 130 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 1.647.085.969 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 16.701.623,08Boxen |
Highforcedbanner Kampagnen | 1 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 242 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 104,06Boxen |
Paidmails Kampagnen | 74 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.506.488 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 677.804,27Boxen |
Surfbar Kampagnen | 297 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 413.322.540 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 2.946.552,61Boxen |