Mediadaten - Lose-Box.de
| Start dieser Seite | 10.10.2023 |
| Guthaben aller User | 536.232,25Boxen |
| Guthaben Ø pro User | 5.585,75Boxen |
| Angemeldete User | 96 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 79 >> 1.148,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 6,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 54.828Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 27.707,442 Boxen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,505Boxen |
| Forcedbannerklicks aller User | 946.932Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 405.424,796Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,428Boxen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 5.072 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 688,868Boxen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,136Boxen |
| Forcedlinkklicks aller User | 353.136Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 50.342,538Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,143Boxen |
| Paidmailklicks aller User | 826.360Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 814.072,491Boxen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,985Boxen |
| Surfbarviews aller User | 1.648.502Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 290.968,732Boxen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,177Boxen |
| Bettelaufrufe alle User | 108.731 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.272,61Boxen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,06Boxen |
| Refverdienste für alle Werber | 47.962,76Boxen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.988 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 1.963.536.670 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 10.742.232,73Boxen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.276 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 65.404.029 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 503.193,83Boxen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 792.323 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 62.316,20Boxen |
| Paidmails Kampagnen | 1.349 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 69.296.927 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 654.563,71Boxen |
| Surfbar Kampagnen | 585 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 35.961.708 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 255.011,24Boxen |
